您还未开通实地认证服务
请先购买实地认证服务再进行预约
统一社会信用代码: | 91330782MA28EGCF7E | 法定代表人: | 陈彩仙 |
---|---|---|---|
注册号: | 330782000828007 | 注册资本: | 5000.000000万人民币 |
组织机构代码: | MA28EGCF7 | 公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
登记机关: | 义乌市市场监督管理局 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2016-11-04 | 营业期限: | 2016-11-04 - 9999-09-09 |
发照日期: | 2023-12-04 | 企业地址: | 中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道稠州西路333号8号楼3楼(自主申报) |
经营范围: | 资产管理服务、投资咨询服务、投资管理服务、私募股权投资、财务咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询。 |
已提交成功,通过审核后将上线展示
建议尺寸:320X320,支持jpg,jpeg和png格式,大小不超过5M
联系电话:
微信号:
联系邮箱:
个人简介: