您还未开通实地认证服务
请先购买实地认证服务再进行预约
统一社会信用代码: | 915001123277407996 | 法定代表人: | 陈果 |
---|---|---|---|
注册号: | 500112309484311 | 注册资本: | - |
组织机构代码: | 327740799 | 公司类型: | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) |
登记机关: | 重庆两江新区市场监督管理局 | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
成立日期: | 2014-11-18 | 营业期限: | 2014-11-18 - 无固定期限 |
发照日期: | 2021-05-28 | 企业地址: | 重庆市渝北区金开大道56号2单元8-2 |
经营范围: | 一般项目:与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券(按许可证核定的有效期限和范围从事经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
已提交成功,通过审核后将上线展示
建议尺寸:320X320,支持jpg,jpeg和png格式,大小不超过5M
联系电话:
微信号:
联系邮箱:
个人简介: