您还未开通实地认证服务
请先购买实地认证服务再进行预约
统一社会信用代码: | 91371702MA3CCXA53C | 法定代表人: | 尚信资本管理有限公司 |
---|---|---|---|
注册号: | 371702300027532 | 注册资本: | 11000.000000万 |
组织机构代码: | MA3CCXA53 | 公司类型: | 有限合伙企业 |
登记机关: | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 经营状态: | 注销企业 |
成立日期: | 2016-06-28 | 营业期限: | 2016-06-28 - 无固定期限 |
发照日期: | 2018-12-26 | 企业地址: | 山东省菏泽市牡丹区中华路2626号 |
经营范围: | 股权投资,股权投资资产管理,投资管理,企业管理咨询,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
已提交成功,通过审核后将上线展示
建议尺寸:320X320,支持jpg,jpeg和png格式,大小不超过5M
联系电话:
微信号:
联系邮箱:
个人简介: