您还未开通实地认证服务
请先购买实地认证服务再进行预约
统一社会信用代码: | 91510802MA63P2UY1B | 法定代表人: | 四川兴元股权投资基金管理有限公司 |
---|---|---|---|
注册号: | 510802200047108 | 注册资本: | 2450.000000万人民币 |
组织机构代码: | MA63P2UY1 | 公司类型: | 有限合伙企业 |
登记机关: | 广元市利州区市场监督管理局 | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
成立日期: | 2017-01-17 | 营业期限: | 2017-01-17 - 2030-01-16 |
发照日期: | 2021-08-06 | 企业地址: | 广元市利州区翠屏路43号 |
经营范围: | 企业管理、项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
已提交成功,通过审核后将上线展示
建议尺寸:320X320,支持jpg,jpeg和png格式,大小不超过5M
联系电话:
微信号:
联系邮箱:
个人简介: